相談・支援-鹿児島県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体

活動報告 相談受理件数

5年間の活動状況をご覧いただけます。過去の年度の活動報告(PDF)は下記年度名をクリックしてください。

R07R06R05R04R03

令和7年度 活動状況総計(令和7年4月~令和8年3月末)

1.相談手段(相談対応)

  6年度 7年度 対比
電話 1236 1270 34
面接 223 198 -25
その他
(メール・手紙等)
314 441 127
合計 1,773 1,909 136

(1)相談内容(相談対応)

  6年度 7年度 対比
殺人(傷害致死) 121 73 -48
強盗(致死傷) 1 0 -1
性的被害 1,191 1,412 221
暴行・傷害 113 62 -51
その他の犯罪 42 44 -28
交通事故(死亡事故) 136 150 14
財産的被害 34 11 -23
DV 17 15 -2
ストーカー 7 21 14
虐待 0 3 3
その他 111 148 37
合計 1,173 1,909 136

(2)相談者との関係(同伴者含む)

  6年度 7年度 対比
本人 660 811 151
配偶者 97 77 -17
558 542 -16
22 13 -9
その他の親族 48 70 22
友人・知人等 32 30 -2
他機関 359 366 7
合計 1,773 1,909 136

(3)専門家相談

  2年度 3年度 対比
法律相談 41 42 1
心理カウンセリング 29 17 -12

2.直接的支援

  6年度 7年度 対比
警察関連支援 15 16 1
裁判関連支援 57 86 29
検察庁関連支援 30 22 -8
法律相談付添い 71 52 -19
行政等付添い 6 6 0
病院付添い 0 9 9
カウンセリング付添 22 18 -4
自宅等訪問 10 7 -3
物品供与・貸与 10 11 1
生活支援 5 3 -2
その他 35 26 -9
合計 261 256 -5
2025令和7年度活動状況総計グラフ
シェア: